平成24年度
平成24年4月から平成25年3月までの月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(平成24年4月~平成25年3月)(EXCEL:304KB) (Excelファイル: 304.0KB)
次の表は平成25年3月31日現在の年齢別人口表です。
| 大字 | 世帯 | 人口 | |||
| 男 | 女 | 合計 | |||
| 合計 | 12,736 | 17,008 | 17,673 | 34,681 | |
| 斑 鳩 |
北之町北 | 294 | 390 | 414 | 804 |
| 北之町南 | 346 | 463 | 498 | 961 | |
| 上之町 | 43 | 55 | 58 | 113 | |
| 仁王前 | 46 | 62 | 59 | 121 | |
| 出屋敷 | 60 | 91 | 86 | 177 | |
| 小田町 | 209 | 266 | 261 | 527 | |
| 新町 | 166 | 224 | 251 | 475 | |
| 東本町 | 317 | 416 | 440 | 856 | |
| 西本町 | 333 | 400 | 411 | 811 | |
| 馬場 | 428 | 617 | 643 | 1,260 | |
| 阿曽 | 118 | 159 | 172 | 331 | |
| 下阿曽 | 202 | 260 | 270 | 530 | |
| (斑鳩)地区計 | 2,562 | 3,403 | 3,563 | 6,966 | |
| 石 海 |
福地 | 365 | 463 | 516 | 979 |
| 雇用促進 | 17 | 16 | 5 | 21 | |
| 老原 | 364 | 455 | 478 | 933 | |
| 常全 | 153 | 214 | 231 | 445 | |
| 常全西 | 7 | 7 | 15 | 22 | |
| 宮本 | 79 | 115 | 118 | 233 | |
| 船代 | 92 | 123 | 125 | 248 | |
| 岩見構上 | 128 | 166 | 175 | 341 | |
| 岩見構下 | 83 | 126 | 133 | 259 | |
| 吉福 | 125 | 168 | 169 | 337 | |
| 太子ニュータウン | 152 | 193 | 197 | 390 | |
| 沖代 | 118 | 149 | 146 | 295 | |
| 米田 | 77 | 109 | 117 | 226 | |
| 塚森 | 81 | 92 | 109 | 201 | |
| 相坂団地 | 34 | 42 | 47 | 89 | |
| 竹広 | 125 | 182 | 186 | 368 | |
| 竹広南 | 99 | 119 | 124 | 243 | |
| 糸井北 | 390 | 457 | 476 | 933 | |
| 糸井南 | 112 | 118 | 124 | 242 | |
| 糸井池 | 48 | 51 | 67 | 118 | |
| 糸井池田 | 65 | 72 | 78 | 150 | |
| 蓮常寺 | 502 | 645 | 675 | 1,320 | |
| 立岡 | 677 | 997 | 979 | 1,976 | |
| (石海)地区計 | 3,893 | 5,079 | 5,290 | 10,369 | |
| 太 田 |
矢田部 | 600 | 807 | 829 | 1,636 |
| 東南 | 679 | 935 | 914 | 1,849 | |
| 太子苑 | 387 | 489 | 520 | 1,009 | |
| 東保 | 524 | 743 | 763 | 1,506 | |
| 中出 | 285 | 408 | 420 | 828 | |
| 間野 | 103 | 132 | 135 | 267 | |
| 丹生 | 208 | 279 | 297 | 576 | |
| 東出 | 216 | 297 | 321 | 618 | |
| 聖徳台 | 149 | 196 | 186 | 382 | |
| 東出ケ丘 | 193 | 262 | 266 | 528 | |
| 沼田 | 48 | 73 | 74 | 147 | |
| 北村 | 76 | 111 | 120 | 231 | |
| 町与 | 259 | 355 | 376 | 731 | |
| 田中 | 413 | 616 | 623 | 1,239 | |
| 川島 | 255 | 333 | 350 | 683 | |
| 下出 | 70 | 88 | 94 | 182 | |
| 天満山 | 73 | 110 | 112 | 222 | |
| 天満山県営住宅 | 197 | 181 | 205 | 386 | |
| 原 | 176 | 251 | 240 | 491 | |
| 原池団地 | 77 | 81 | 96 | 177 | |
| 鼓ケ原 | 102 | 128 | 134 | 262 | |
| 山田 | 55 | 82 | 78 | 160 | |
| 聖園 | 17 | 3 | 14 | 17 | |
| 美原台 | 197 | 340 | 337 | 677 | |
| (太田)地区計 | 5,359 | 7,300 | 7,504 | 14,804 | |
| 龍 田 |
松田 | 36 | 50 | 54 | 104 |
| 平方 | 135 | 191 | 196 | 387 | |
| 柳 | 76 | 90 | 99 | 189 | |
| 助久 | 169 | 229 | 252 | 481 | |
| 松尾 | 92 | 121 | 130 | 251 | |
| 松尾住宅 | 32 | 32 | 37 | 69 | |
| 鵜飼 | 30 | 37 | 49 | 86 | |
| 広坂 | 111 | 156 | 160 | 316 | |
| 王子 | 22 | 22 | 29 | 51 | |
| 松ケ下 | 92 | 124 | 128 | 252 | |
| 上太田 | 127 | 174 | 182 | 356 | |
| (龍田)地区計 | 922 | 1,226 | 1,316 | 2,542 | |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから



