平成25年度
平成25年4月から平成26年3月までの月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(平成25年4月~平成26年3月)(EXCEL:279KB) (Excelファイル: 279.0KB)
次の表は平成26年3月31日現在の行政区別人口表です。
行政区 | 世帯 | 人口 | |||
男 | 女 | 合計 | |||
合計 | 12,969 | 16,963 | 17,601 | 34,564 | |
斑 鳩 |
北之町北 | 294 | 385 | 415 | 800 |
北之町南 | 350 | 475 | 498 | 973 | |
上之町 | 48 | 60 | 63 | 123 | |
仁王前 | 43 | 60 | 64 | 124 | |
出屋敷 | 61 | 88 | 85 | 173 | |
小田町 | 206 | 264 | 261 | 525 | |
新町 | 165 | 233 | 248 | 481 | |
東本町 | 337 | 427 | 445 | 872 | |
西本町 | 328 | 369 | 395 | 764 | |
馬場 | 429 | 613 | 649 | 1,262 | |
阿曽 | 119 | 152 | 169 | 321 | |
下阿曽 | 210 | 250 | 262 | 512 | |
斑鳩地区計 | 2,590 | 3,376 | 3,554 | 6,930 | |
石 海 |
福地 | 381 | 472 | 522 | 994 |
雇用促進 | 14 | 13 | 4 | 17 | |
老原 | 370 | 459 | 481 | 940 | |
常全 | 153 | 214 | 226 | 440 | |
常全西 | 7 | 8 | 14 | 22 | |
宮本 | 80 | 113 | 119 | 232 | |
船代 | 92 | 120 | 125 | 245 | |
岩見構上 | 135 | 173 | 178 | 351 | |
岩見構下 | 83 | 125 | 129 | 254 | |
吉福 | 122 | 156 | 160 | 316 | |
太子ニュータウン | 155 | 186 | 202 | 388 | |
沖代 | 117 | 146 | 141 | 287 | |
米田 | 78 | 106 | 116 | 222 | |
塚森 | 81 | 91 | 108 | 199 | |
相坂団地 | 35 | 44 | 49 | 93 | |
竹広 | 124 | 178 | 180 | 358 | |
竹広南 | 104 | 116 | 124 | 240 | |
糸井北 | 396 | 448 | 456 | 904 | |
糸井南 | 107 | 114 | 119 | 233 | |
糸井池 | 50 | 52 | 67 | 119 | |
糸井池田 | 62 | 66 | 74 | 140 | |
蓮常寺 | 527 | 660 | 669 | 1,329 | |
立岡 | 682 | 989 | 972 | 1,961 | |
石海地区計 | 3,955 | 5,049 | 5,235 | 10,284 | |
太 田 |
矢田部 | 624 | 840 | 845 | 1,685 |
東南 | 691 | 936 | 912 | 1,848 | |
太子苑 | 388 | 484 | 504 | 988 | |
東保 | 538 | 746 | 757 | 1,503 | |
中出 | 300 | 416 | 429 | 845 | |
間野 | 105 | 133 | 139 | 272 | |
丹生 | 205 | 268 | 276 | 544 | |
東出 | 217 | 289 | 316 | 605 | |
聖徳台 | 148 | 192 | 182 | 374 | |
東出ケ丘 | 195 | 261 | 268 | 529 | |
沼田 | 45 | 71 | 69 | 140 | |
北村 | 76 | 112 | 119 | 231 | |
町与 | 260 | 354 | 368 | 722 | |
田中 | 419 | 619 | 632 | 1,251 | |
川島 | 278 | 363 | 378 | 741 | |
下出 | 72 | 89 | 95 | 184 | |
天満山 | 76 | 103 | 110 | 213 | |
天満山県営住宅 | 204 | 173 | 204 | 377 | |
原 | 195 | 253 | 234 | 487 | |
原池団地 | 76 | 78 | 97 | 175 | |
鼓ケ原 | 102 | 123 | 134 | 257 | |
山田 | 60 | 81 | 77 | 158 | |
聖園 | 21 | 2 | 19 | 21 | |
美原台 | 204 | 342 | 340 | 682 | |
太田地区計 | 5,499 | 7,328 | 7,504 | 14,832 | |
龍 田 |
松田 | 37 | 50 | 54 | 104 |
平方 | 132 | 185 | 189 | 374 | |
柳 | 76 | 89 | 98 | 187 | |
助久 | 172 | 227 | 259 | 486 | |
松尾 | 91 | 116 | 131 | 247 | |
松尾住宅 | 32 | 32 | 35 | 67 | |
鵜飼 | 30 | 36 | 49 | 85 | |
広坂 | 112 | 151 | 156 | 307 | |
王子 | 22 | 26 | 29 | 55 | |
松ケ下 | 93 | 126 | 127 | 253 | |
上太田 | 128 | 172 | 181 | 353 | |
龍田地区計 | 925 | 1,210 | 1,308 | 2,518 |