上下水道料金早見表(消費税10%)

(消費税を含む)2ヶ月分

水量(立方メートル)

水道料金

下水道使用料 合計(円)

水量(立方メートル)

水道料金

下水道使用料

合計(円)

0 1,980 2,904 4,884        
1 1,980 2,904 4,884 51 5,390 8,019 13,409
2 1,980 2,904 4,884 52 5,500 8,184 13,684
3 1,980 2,904 4,884 53 5,610 8,349 13,959
4 1,980 2,904 4,884 54 5,720 8,514 14,234
5 1,980 2,904 4,884 55 5,830 8,679 14,509
6 1,980 2,904 4,884 56 5,940 8,844 14,784
7 1,980 2,904 4,884 57 6,050 9,009 15,059
8 1,980 2,904 4,884 58 6,160 9,174 15,334
9 1,980 2,904 4,884 59 6,270 9,339 15,609
10 1,980 2,904 4,884 60 6,380 9,504 15,884
11 1,980 2,904 4,884 61 6,495 9,713 16,208
12 1,980 2,904 4,884 62 6,610 9,922 16,532
13 1,980 2,904 4,884 63 6,726 10,131 16,857
14 1,980 2,904 4,884 64 6,842 10,340 17,182
15 1,980 2,904 4,884 65 6,957 10,549 17,506
16 1,980 2,904 4,884 66 7,072 10,758 17,830
17 1,980 2,904 4,884 67 7,188 10,967 18,155
18 1,980 2,904 4,884 68 7,304 11,176 18,480
19 1,980 2,904 4,884 69 7,419 11,385 18,804
20 1,980 2,904 4,884 70 7,534 11,594 19,128
21 2,090 3,069 5,159 71 7,650 11,803 19,453
22 2,200 3,234 5,434 72 7,766 12,012 19,778
23 2,310 3,399 5,709 73 7,881 12,221 20,102
24 2,420 3,564 5,984 74 7,996 12,430 20,426
25 2,530 3,729 6,259 75 8,112 12,639 20,751
26 2,640 3,894 6,534 76 8,228 12,848 21,076
27 2,750 4,059 6,809 77 8,343 13,057 21,400
28 2,860 4,224 7,084 78 8,458 13,266 21,724
29 2,970 4,389 7,359 79 8,574 13,475 22,049
30 3,080 4,554 7,634 80 8,690 13,684 22,374
31 3,190 4,719 7,909 81 8,805 13,893 22,698
32 3,300 4,884 8,184 82 8,920 14,102 23,022
33 3,410 5,049 8,459 83 9,036 14,311 23,347
34 3,520 5,214 8,734 84 9,152 14,520 23,672
35 3,630 5,379 9,009 85 9,267 14,729 23,996
36 3,740 5,544 9,284 86 9,382 14,938 24,320
37 3,850 5,709 9,559 87 9,498 15,147 24,645
38 3,960 5,874 9,834 88 9,614 15,356 24,970
39 4,070 6,039 10,109 89 9,729 15,565 25,294
40 4,180 6,204 10,384 90 9,844 15,774 25,618
41 4,290 6,369 10,659 91 9,960 15,983 25,943
42 4,400 6,534 10,934 92 10,076 16,192 26,268
43 4,510 6,699 11,209 93 10,191 16,401 26,592
44 4,620 6,864 11,484 94 10,306 16,610 26,916
45 4,730 7,029 11,759 95 10,422 16,819 27,241
46 4,840 7,194 12,034 96 10,538 17,028 27,566
47 4,950 7,359 12,309 97 10,653 17,237 27,890
48 5,060 7,524 12,584 98 10,768 17,446 28,214
49 5,170 7,689 12,859 99 10,884 17,655 28,539
50 5,280 7,854 13,134 100 11,000 17,864 28,864

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部上下水道事業所
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-3241 ファックス:079-277-3245
メールのお問い合わせはこちらから