水道分担金
太子町水道事業 分担金等一覧表
(単位:円)
| 口径 | 加 入 金 | メーター代 | 手 数 料 | 計 | ||
| (mm) | (内税) | (内税) | 設計審査 | 工事検査 | ||
| 13 | 55,000 | 8,500 | 1,500 | 65,000 | ||
| 20 | 121,000 | 16,000 | 138,500 | |||
| 300 | 1,200 | |||||
| 25 | 198,000 | 17,000 | 2,000 | 217,000 | ||
| 30 | 330,000 | 28,000 | 360,000 | |||
| 40 | 660,000 | 32,000 | 694,000 | |||
| 50 | 1,100,000 | 50ミリ以上は 施主負担 |
1,102,000 | |||
| 500 | 1,500 | |||||
| 75 | 2,750,000 | 4,000 | 2,754,000 | |||
| 100 | 5,500,000 | 5,504,000 | ||||
| 150以上は町長が別に定める | ||||||
| 1,000 | 3,000 | |||||
令和元年10月1日より適用



