児童数・学級数
令和8年度
| 1年生 | 10人 |
| 2年生 | 8人 |
| 3年生 | 16人 |
| 4年生 | 17人 |
| 5年生 | 21人 |
| 6年生 | 20人 |
| 合計 | 92人 |
令和7年度
| 1年生 | 7人 |
| 2年生 | 15人 |
| 3年生 | 13人 |
| 4年生 | 21人 |
| 5年生 | 20人 |
| 6年生 | 22人 |
| 合計 | 98人 |
令和6年度
| 1年生 | 15人 |
| 2年生 | 13人 |
| 3年生 | 21人 |
| 4年生 | 20人 |
| 5年生 | 22人 |
| 6年生 | 13人 |
| 合計 |
104人 |
| 1年生 | 10人 |
| 2年生 | 8人 |
| 3年生 | 16人 |
| 4年生 | 17人 |
| 5年生 | 21人 |
| 6年生 | 20人 |
| 合計 | 92人 |
| 1年生 | 7人 |
| 2年生 | 15人 |
| 3年生 | 13人 |
| 4年生 | 21人 |
| 5年生 | 20人 |
| 6年生 | 22人 |
| 合計 | 98人 |
| 1年生 | 15人 |
| 2年生 | 13人 |
| 3年生 | 21人 |
| 4年生 | 20人 |
| 5年生 | 22人 |
| 6年生 | 13人 |
| 合計 |
104人 |
更新日:2026年06月06日