令和4年度
令和4年度の月ごとの年齢別人口です。
次の表は令和4年12月31日現在の年齢別人口集計表です。
年齢 | 男 | 女 | 男女計 | ||||
日本人 | 外国人 | 計 | 日本人 | 外国人 | 計 | ||
合計 | 16,403 | 156 | 16,559 | 17,066 | 148 | 17,214 | 33,773 |
0歳 | 109 | 0 | 109 | 99 | 0 | 99 | 208 |
1歳 | 106 | 0 | 106 | 127 | 0 | 127 | 233 |
2歳 | 127 | 0 | 127 | 119 | 0 | 119 | 246 |
3歳 | 127 | 4 | 131 | 115 | 0 | 115 | 246 |
4歳 | 142 | 0 | 142 | 124 | 0 | 124 | 266 |
5歳 | 142 | 0 | 142 | 142 | 2 | 144 | 286 |
6歳 | 155 | 0 | 155 | 150 | 0 | 150 | 305 |
7歳 | 156 | 0 | 156 | 144 | 0 | 144 | 300 |
8歳 | 169 | 0 | 169 | 160 | 1 | 161 | 330 |
9歳 | 196 | 0 | 196 | 133 | 1 | 134 | 330 |
10歳 | 189 | 0 | 189 | 171 | 1 | 172 | 361 |
11歳 | 163 | 0 | 163 | 173 | 0 | 173 | 336 |
12歳 | 204 | 0 | 204 | 174 | 0 | 174 | 378 |
13歳 | 194 | 0 | 194 | 163 | 0 | 163 | 357 |
14歳 | 212 | 0 | 212 | 197 | 1 | 198 | 410 |
15歳 | 203 | 2 | 205 | 172 | 0 | 172 | 377 |
16歳 | 210 | 1 | 211 | 193 | 0 | 193 | 404 |
17歳 | 177 | 0 | 177 | 179 | 0 | 179 | 356 |
18歳 | 205 | 0 | 205 | 179 | 1 | 180 | 385 |
19歳 | 189 | 0 | 189 | 161 | 2 | 163 | 352 |
20歳 | 213 | 1 | 214 | 181 | 1 | 182 | 396 |
21歳 | 202 | 5 | 207 | 209 | 0 | 209 | 416 |
22歳 | 164 | 5 | 169 | 188 | 1 | 189 | 358 |
23歳 | 173 | 6 | 179 | 167 | 1 | 168 | 347 |
24歳 | 156 | 5 | 161 | 165 | 3 | 168 | 329 |
25歳 | 126 | 8 | 134 | 136 | 8 | 144 | 278 |
26歳 | 138 | 6 | 144 | 142 | 9 | 151 | 295 |
27歳 | 130 | 7 | 137 | 151 | 6 | 157 | 294 |
28歳 | 149 | 6 | 155 | 143 | 6 | 149 | 304 |
29歳 | 126 | 6 | 132 | 136 | 4 | 140 | 272 |
30歳 | 139 | 7 | 146 | 133 | 3 | 136 | 282 |
31歳 | 135 | 6 | 141 | 155 | 5 | 160 | 301 |
32歳 | 146 | 5 | 151 | 164 | 4 | 168 | 319 |
33歳 | 176 | 5 | 181 | 149 | 3 | 152 | 333 |
34歳 | 172 | 12 | 184 | 168 | 4 | 172 | 356 |
35歳 | 173 | 3 | 176 | 171 | 3 | 174 | 350 |
36歳 | 168 | 4 | 172 | 190 | 1 | 191 | 363 |
37歳 | 160 | 3 | 163 | 175 | 1 | 176 | 339 |
38歳 | 171 | 5 | 176 | 187 | 2 | 189 | 365 |
39歳 | 215 | 0 | 215 | 213 | 0 | 213 | 428 |
40歳 | 196 | 2 | 198 | 201 | 4 | 205 | 403 |
41歳 | 180 | 1 | 181 | 213 | 1 | 214 | 395 |
42歳 | 238 | 0 | 238 | 223 | 3 | 226 | 464 |
43歳 | 212 | 0 | 212 | 207 | 3 | 210 | 422 |
44歳 | 259 | 5 | 264 | 217 | 6 | 223 | 487 |
45歳 | 235 | 4 | 239 | 241 | 2 | 243 | 482 |
46歳 | 301 | 2 | 303 | 270 | 4 | 274 | 577 |
47歳 | 278 | 1 | 279 | 282 | 0 | 282 | 561 |
48歳 | 286 | 2 | 288 | 297 | 6 | 303 | 591 |
49歳 | 330 | 0 | 330 | 306 | 4 | 310 | 640 |
50歳 | 355 | 2 | 357 | 293 | 3 | 296 | 653 |
51歳 | 322 | 1 | 323 | 289 | 4 | 293 | 616 |
52歳 | 259 | 2 | 261 | 260 | 2 | 262 | 523 |
53歳 | 218 | 3 | 221 | 224 | 1 | 225 | 446 |
54歳 | 253 | 0 | 253 | 224 | 4 | 228 | 481 |
55歳 | 228 | 2 | 230 | 222 | 1 | 223 | 453 |
56歳 | 163 | 0 | 163 | 178 | 2 | 180 | 343 |
57歳 | 197 | 2 | 199 | 196 | 2 | 198 | 397 |
58歳 | 213 | 0 | 213 | 186 | 0 | 186 | 399 |
59歳 | 184 | 0 | 184 | 184 | 1 | 185 | 369 |
60歳 | 163 | 1 | 164 | 161 | 4 | 165 | 329 |
61歳 | 185 | 1 | 186 | 164 | 0 | 164 | 350 |
62歳 | 148 | 1 | 149 | 176 | 3 | 179 | 328 |
63歳 | 150 | 0 | 150 | 172 | 1 | 173 | 323 |
64歳 | 152 | 2 | 154 | 186 | 1 | 187 | 341 |
65歳 | 165 | 0 | 165 | 161 | 0 | 161 | 326 |
66歳 | 182 | 0 | 182 | 175 | 0 | 175 | 357 |
67歳 | 174 | 0 | 174 | 225 | 1 | 226 | 400 |
68歳 | 198 | 2 | 200 | 226 | 2 | 228 | 428 |
69歳 | 186 | 1 | 187 | 217 | 1 | 218 | 405 |
70歳 | 202 | 1 | 203 | 234 | 0 | 234 | 437 |
71歳 | 217 | 1 | 218 | 246 | 3 | 249 | 467 |
72歳 | 241 | 1 | 242 | 264 | 0 | 264 | 506 |
73歳 | 237 | 1 | 238 | 332 | 0 | 332 | 570 |
74歳 | 265 | 0 | 265 | 329 | 0 | 329 | 594 |
75歳 | 249 | 0 | 249 | 277 | 0 | 277 | 526 |
76歳 | 152 | 0 | 152 | 198 | 1 | 199 | 351 |
77歳 | 116 | 0 | 116 | 162 | 0 | 162 | 278 |
78歳 | 184 | 1 | 185 | 243 | 0 | 243 | 428 |
79歳 | 187 | 0 | 187 | 199 | 0 | 199 | 386 |
80歳 | 172 | 0 | 172 | 188 | 3 | 191 | 363 |
81歳 | 185 | 0 | 185 | 203 | 0 | 203 | 388 |
82歳 | 162 | 0 | 162 | 146 | 1 | 147 | 309 |
83歳 | 109 | 1 | 110 | 124 | 0 | 124 | 234 |
84歳 | 90 | 0 | 90 | 117 | 0 | 117 | 207 |
85歳 | 82 | 0 | 82 | 112 | 0 | 112 | 194 |
86歳 | 67 | 0 | 67 | 113 | 0 | 113 | 180 |
87歳 | 75 | 1 | 76 | 101 | 0 | 101 | 177 |
88歳 | 43 | 0 | 43 | 85 | 0 | 85 | 128 |
89歳 | 45 | 0 | 45 | 82 | 0 | 82 | 127 |
90歳 | 33 | 0 | 33 | 69 | 0 | 69 | 102 |
91歳 | 16 | 0 | 16 | 55 | 0 | 55 | 71 |
92歳 | 15 | 0 | 15 | 43 | 0 | 43 | 58 |
93歳 | 11 | 0 | 11 | 44 | 0 | 44 | 55 |
94歳 | 10 | 0 | 10 | 33 | 0 | 33 | 43 |
95歳 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 28 | 31 |
96歳 | 4 | 0 | 4 | 22 | 0 | 22 | 26 |
97歳 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 24 |
98歳 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 |
99歳 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 |
100歳 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 |
101歳 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 |
102歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
103歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
104歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
106歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- お問い合わせ
-
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
企画政策課 電話:079-277-5998 ファックス:079-276-3892