令和元年度(平成31年度)
令和元年度の月ごとの年齢別人口です。
年齢別人口(令和元年度)(EXCEL:237.5KB) (Excelファイル: 237.5KB)
次の表は令和2年3月31日現在の年齢別人口集計表です。
| 年齢 | 男 | 女 | 男女計 | ||||
| 日本人 | 外国人 | 計 | 日本人 | 外国人 | 計 | ||
| 合計 | 16,581 | 125 | 16,706 | 17,265 | 134 | 17,399 | 34,105 |
| 0歳 | 118 | 1 | 119 | 119 | 0 | 119 | 238 |
| 1歳 | 126 | 0 | 126 | 114 | 0 | 114 | 240 |
| 2歳 | 137 | 0 | 137 | 126 | 0 | 126 | 263 |
| 3歳 | 137 | 0 | 137 | 154 | 1 | 155 | 292 |
| 4歳 | 170 | 0 | 170 | 145 | 0 | 145 | 315 |
| 5歳 | 155 | 0 | 155 | 152 | 1 | 153 | 308 |
| 6歳 | 207 | 0 | 207 | 137 | 1 | 138 | 345 |
| 7歳 | 164 | 0 | 164 | 168 | 1 | 169 | 333 |
| 8歳 | 188 | 0 | 188 | 159 | 0 | 159 | 347 |
| 9歳 | 187 | 0 | 187 | 182 | 0 | 182 | 369 |
| 10歳 | 211 | 0 | 211 | 156 | 0 | 156 | 367 |
| 11歳 | 202 | 0 | 202 | 206 | 0 | 206 | 408 |
| 12歳 | 200 | 1 | 201 | 165 | 1 | 166 | 367 |
| 13歳 | 207 | 2 | 209 | 192 | 0 | 192 | 401 |
| 14歳 | 183 | 1 | 184 | 181 | 0 | 181 | 365 |
| 15歳 | 215 | 0 | 215 | 183 | 0 | 183 | 398 |
| 16歳 | 203 | 0 | 203 | 177 | 1 | 178 | 381 |
| 17歳 | 215 | 0 | 215 | 173 | 3 | 176 | 391 |
| 18歳 | 223 | 0 | 223 | 228 | 1 | 229 | 452 |
| 19歳 | 189 | 2 | 191 | 213 | 3 | 216 | 407 |
| 20歳 | 172 | 2 | 174 | 200 | 1 | 201 | 375 |
| 21歳 | 169 | 1 | 170 | 187 | 5 | 192 | 362 |
| 22歳 | 148 | 5 | 153 | 159 | 3 | 162 | 315 |
| 23歳 | 136 | 1 | 137 | 159 | 6 | 165 | 302 |
| 24歳 | 141 | 6 | 147 | 150 | 8 | 158 | 305 |
| 25歳 | 148 | 4 | 152 | 140 | 2 | 142 | 294 |
| 26歳 | 138 | 4 | 142 | 140 | 4 | 144 | 286 |
| 27歳 | 119 | 10 | 129 | 137 | 4 | 141 | 270 |
| 28歳 | 131 | 4 | 135 | 150 | 1 | 151 | 286 |
| 29歳 | 134 | 4 | 138 | 131 | 3 | 134 | 272 |
| 30歳 | 156 | 4 | 160 | 160 | 1 | 161 | 321 |
| 31歳 | 166 | 10 | 176 | 157 | 2 | 159 | 335 |
| 32歳 | 164 | 5 | 169 | 159 | 1 | 160 | 329 |
| 33歳 | 162 | 1 | 163 | 198 | 2 | 200 | 363 |
| 34歳 | 164 | 2 | 166 | 187 | 1 | 188 | 354 |
| 35歳 | 175 | 8 | 183 | 175 | 1 | 176 | 359 |
| 36歳 | 202 | 2 | 204 | 202 | 1 | 203 | 407 |
| 37歳 | 183 | 2 | 185 | 217 | 2 | 219 | 404 |
| 38歳 | 206 | 0 | 206 | 197 | 1 | 198 | 404 |
| 39歳 | 219 | 0 | 219 | 224 | 5 | 229 | 448 |
| 40歳 | 223 | 0 | 223 | 218 | 1 | 219 | 442 |
| 41歳 | 262 | 2 | 264 | 204 | 6 | 210 | 474 |
| 42歳 | 233 | 7 | 240 | 226 | 3 | 229 | 469 |
| 43歳 | 296 | 0 | 296 | 276 | 4 | 280 | 576 |
| 44歳 | 291 | 1 | 292 | 295 | 0 | 295 | 587 |
| 45歳 | 275 | 2 | 277 | 295 | 4 | 299 | 576 |
| 46歳 | 316 | 0 | 316 | 293 | 2 | 295 | 611 |
| 47歳 | 351 | 1 | 352 | 288 | 5 | 293 | 645 |
| 48歳 | 324 | 1 | 325 | 291 | 4 | 295 | 620 |
| 49歳 | 273 | 4 | 277 | 275 | 2 | 277 | 554 |
| 50歳 | 228 | 3 | 231 | 232 | 1 | 233 | 464 |
| 51歳 | 238 | 1 | 239 | 232 | 2 | 234 | 473 |
| 52歳 | 226 | 2 | 228 | 224 | 2 | 226 | 454 |
| 53歳 | 185 | 0 | 185 | 209 | 1 | 210 | 395 |
| 54歳 | 203 | 3 | 206 | 186 | 2 | 188 | 394 |
| 55歳 | 207 | 0 | 207 | 170 | 0 | 170 | 377 |
| 56歳 | 188 | 0 | 188 | 180 | 2 | 182 | 370 |
| 57歳 | 169 | 1 | 170 | 164 | 3 | 167 | 337 |
| 58歳 | 183 | 1 | 184 | 173 | 2 | 175 | 359 |
| 59歳 | 159 | 1 | 160 | 176 | 1 | 177 | 337 |
| 60歳 | 152 | 0 | 152 | 164 | 3 | 167 | 319 |
| 61歳 | 157 | 2 | 159 | 188 | 1 | 189 | 348 |
| 62歳 | 150 | 0 | 150 | 181 | 0 | 181 | 331 |
| 63歳 | 180 | 0 | 180 | 156 | 0 | 156 | 336 |
| 64歳 | 179 | 0 | 179 | 216 | 1 | 217 | 396 |
| 65歳 | 199 | 1 | 200 | 238 | 0 | 238 | 438 |
| 66歳 | 203 | 2 | 205 | 221 | 3 | 224 | 429 |
| 67歳 | 201 | 1 | 202 | 241 | 0 | 241 | 443 |
| 68歳 | 220 | 1 | 221 | 237 | 3 | 240 | 461 |
| 69歳 | 247 | 2 | 249 | 278 | 1 | 279 | 528 |
| 70歳 | 267 | 0 | 267 | 328 | 0 | 328 | 595 |
| 71歳 | 264 | 0 | 264 | 330 | 0 | 330 | 594 |
| 72歳 | 279 | 1 | 280 | 304 | 0 | 304 | 584 |
| 73歳 | 218 | 0 | 218 | 228 | 1 | 229 | 447 |
| 74歳 | 125 | 0 | 125 | 172 | 0 | 172 | 297 |
| 75歳 | 166 | 1 | 167 | 211 | 0 | 211 | 378 |
| 76歳 | 205 | 0 | 205 | 234 | 0 | 234 | 439 |
| 77歳 | 193 | 0 | 193 | 199 | 4 | 203 | 396 |
| 78歳 | 197 | 0 | 197 | 206 | 0 | 206 | 403 |
| 79歳 | 185 | 0 | 185 | 183 | 1 | 184 | 369 |
| 80歳 | 140 | 1 | 141 | 127 | 0 | 127 | 268 |
| 81歳 | 115 | 0 | 115 | 140 | 0 | 140 | 255 |
| 82歳 | 103 | 0 | 103 | 130 | 0 | 130 | 233 |
| 83歳 | 93 | 0 | 93 | 132 | 0 | 132 | 225 |
| 84歳 | 93 | 1 | 94 | 112 | 0 | 112 | 206 |
| 85歳 | 69 | 0 | 69 | 103 | 1 | 104 | 173 |
| 86歳 | 65 | 0 | 65 | 103 | 1 | 104 | 169 |
| 87歳 | 51 | 0 | 51 | 100 | 0 | 100 | 151 |
| 88歳 | 30 | 0 | 30 | 67 | 0 | 67 | 97 |
| 89歳 | 29 | 0 | 29 | 73 | 0 | 73 | 102 |
| 90歳 | 23 | 0 | 23 | 53 | 0 | 53 | 76 |
| 91歳 | 28 | 0 | 28 | 50 | 0 | 50 | 78 |
| 92歳 | 13 | 0 | 13 | 40 | 0 | 40 | 53 |
| 93歳 | 10 | 0 | 10 | 41 | 0 | 41 | 51 |
| 94歳 | 10 | 0 | 10 | 34 | 0 | 34 | 44 |
| 95歳 | 9 | 0 | 9 | 19 | 0 | 19 | 28 |
| 96歳 | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 19 | 24 |
| 97歳 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | 17 |
| 98歳 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 14 |
| 99歳 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 100歳 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| 101歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 102歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 104歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから



