平成26年度
平成26年4月から平成27年3月までの月ごとの年齢別人口です。
年齢別人口(平成26年4月から平成27年3月)(EXCEL:387.5KB) (Excelファイル: 387.5KB)
次の表は平成27年3月31日現在の年齢別人口表です。
| 年齢 | 男 | 女 | 男女計 | ||||
| 日本人 | 外国人 | 計 | 日本人 | 外国人 | 計 | ||
| 合計 | 16,806 | 97 | 16,903 | 17,431 | 118 | 17,549 | 34,452 |
| 0歳 | 158 | 0 | 158 | 142 | 0 | 142 | 300 |
| 1歳 | 188 | 0 | 188 | 134 | 0 | 134 | 322 |
| 2歳 | 154 | 0 | 154 | 162 | 0 | 162 | 316 |
| 3歳 | 187 | 0 | 187 | 153 | 0 | 153 | 340 |
| 4歳 | 180 | 0 | 180 | 187 | 0 | 187 | 367 |
| 5歳 | 210 | 0 | 210 | 158 | 0 | 158 | 368 |
| 6歳 | 203 | 0 | 203 | 214 | 0 | 214 | 417 |
| 7歳 | 206 | 1 | 207 | 166 | 1 | 167 | 374 |
| 8歳 | 210 | 2 | 212 | 190 | 0 | 190 | 402 |
| 9歳 | 183 | 1 | 184 | 181 | 0 | 181 | 365 |
| 10歳 | 216 | 0 | 216 | 184 | 0 | 184 | 400 |
| 11歳 | 202 | 0 | 202 | 186 | 1 | 187 | 389 |
| 12歳 | 213 | 0 | 213 | 176 | 3 | 179 | 392 |
| 13歳 | 227 | 0 | 227 | 230 | 0 | 230 | 457 |
| 14歳 | 196 | 1 | 197 | 214 | 1 | 215 | 412 |
| 15歳 | 191 | 2 | 193 | 206 | 0 | 206 | 399 |
| 16歳 | 189 | 0 | 189 | 194 | 1 | 195 | 384 |
| 17歳 | 174 | 0 | 174 | 179 | 0 | 179 | 353 |
| 18歳 | 170 | 0 | 170 | 195 | 2 | 197 | 367 |
| 19歳 | 167 | 0 | 167 | 155 | 3 | 158 | 325 |
| 20歳 | 169 | 1 | 170 | 166 | 2 | 168 | 338 |
| 21歳 | 156 | 1 | 157 | 145 | 0 | 145 | 302 |
| 22歳 | 139 | 3 | 142 | 127 | 2 | 129 | 271 |
| 23歳 | 143 | 2 | 145 | 147 | 0 | 147 | 292 |
| 24歳 | 130 | 5 | 135 | 137 | 1 | 138 | 273 |
| 25歳 | 146 | 2 | 148 | 139 | 3 | 142 | 290 |
| 26歳 | 142 | 5 | 147 | 174 | 2 | 176 | 323 |
| 27歳 | 160 | 5 | 165 | 151 | 2 | 153 | 318 |
| 28歳 | 157 | 3 | 160 | 178 | 1 | 179 | 339 |
| 29歳 | 167 | 5 | 172 | 200 | 2 | 202 | 374 |
| 30歳 | 181 | 2 | 183 | 190 | 3 | 193 | 376 |
| 31歳 | 199 | 1 | 200 | 189 | 0 | 189 | 389 |
| 32歳 | 184 | 4 | 188 | 227 | 5 | 232 | 420 |
| 33歳 | 207 | 1 | 208 | 189 | 2 | 191 | 399 |
| 34歳 | 207 | 1 | 208 | 227 | 3 | 230 | 438 |
| 35歳 | 225 | 0 | 225 | 211 | 3 | 214 | 439 |
| 36歳 | 269 | 2 | 271 | 213 | 7 | 220 | 491 |
| 37歳 | 243 | 7 | 250 | 237 | 2 | 239 | 489 |
| 38歳 | 302 | 0 | 302 | 287 | 5 | 292 | 594 |
| 39歳 | 289 | 3 | 292 | 297 | 0 | 297 | 589 |
| 40歳 | 273 | 2 | 275 | 303 | 6 | 309 | 584 |
| 41歳 | 310 | 1 | 311 | 297 | 2 | 299 | 610 |
| 42歳 | 361 | 1 | 362 | 290 | 5 | 295 | 657 |
| 43歳 | 321 | 3 | 324 | 290 | 4 | 294 | 618 |
| 44歳 | 289 | 2 | 291 | 283 | 3 | 286 | 577 |
| 45歳 | 228 | 2 | 230 | 225 | 2 | 227 | 457 |
| 46歳 | 240 | 1 | 241 | 232 | 1 | 233 | 474 |
| 47歳 | 230 | 1 | 231 | 227 | 3 | 230 | 461 |
| 48歳 | 194 | 0 | 194 | 202 | 2 | 204 | 398 |
| 49歳 | 204 | 3 | 207 | 186 | 2 | 188 | 395 |
| 50歳 | 197 | 0 | 197 | 172 | 0 | 172 | 369 |
| 51歳 | 199 | 0 | 199 | 178 | 2 | 180 | 379 |
| 52歳 | 175 | 1 | 176 | 168 | 3 | 171 | 347 |
| 53歳 | 187 | 0 | 187 | 173 | 2 | 175 | 362 |
| 54歳 | 167 | 1 | 168 | 176 | 1 | 177 | 345 |
| 55歳 | 164 | 0 | 164 | 161 | 2 | 163 | 327 |
| 56歳 | 166 | 3 | 169 | 188 | 1 | 189 | 358 |
| 57歳 | 150 | 0 | 150 | 183 | 0 | 183 | 333 |
| 58歳 | 178 | 0 | 178 | 158 | 0 | 158 | 336 |
| 59歳 | 179 | 0 | 179 | 221 | 1 | 222 | 401 |
| 60歳 | 205 | 1 | 206 | 244 | 0 | 244 | 450 |
| 61歳 | 214 | 2 | 216 | 226 | 3 | 229 | 445 |
| 62歳 | 212 | 1 | 213 | 249 | 0 | 249 | 462 |
| 63歳 | 230 | 1 | 231 | 242 | 3 | 245 | 476 |
| 64歳 | 264 | 3 | 267 | 283 | 1 | 284 | 551 |
| 65歳 | 292 | 0 | 292 | 342 | 0 | 342 | 634 |
| 66歳 | 295 | 0 | 295 | 342 | 0 | 342 | 637 |
| 67歳 | 303 | 1 | 304 | 314 | 1 | 315 | 619 |
| 68歳 | 238 | 0 | 238 | 245 | 1 | 246 | 484 |
| 69歳 | 144 | 0 | 144 | 174 | 1 | 175 | 319 |
| 70歳 | 186 | 2 | 188 | 224 | 0 | 224 | 412 |
| 71歳 | 221 | 0 | 221 | 248 | 1 | 249 | 470 |
| 72歳 | 219 | 0 | 219 | 213 | 4 | 217 | 436 |
| 73歳 | 219 | 0 | 219 | 230 | 0 | 230 | 449 |
| 74歳 | 216 | 0 | 216 | 200 | 1 | 201 | 417 |
| 75歳 | 161 | 1 | 162 | 144 | 0 | 144 | 306 |
| 76歳 | 143 | 0 | 143 | 147 | 0 | 147 | 290 |
| 77歳 | 129 | 0 | 129 | 146 | 0 | 146 | 275 |
| 78歳 | 127 | 1 | 128 | 153 | 0 | 153 | 281 |
| 79歳 | 130 | 1 | 131 | 133 | 0 | 133 | 264 |
| 80歳 | 98 | 0 | 98 | 116 | 1 | 117 | 215 |
| 81歳 | 83 | 0 | 83 | 129 | 1 | 130 | 213 |
| 82歳 | 73 | 0 | 73 | 126 | 0 | 126 | 199 |
| 83歳 | 59 | 1 | 60 | 104 | 0 | 104 | 164 |
| 84歳 | 49 | 1 | 50 | 101 | 0 | 101 | 151 |
| 85歳 | 41 | 0 | 41 | 76 | 1 | 77 | 118 |
| 86歳 | 52 | 0 | 52 | 79 | 0 | 79 | 131 |
| 87歳 | 23 | 0 | 23 | 72 | 0 | 72 | 95 |
| 88歳 | 36 | 0 | 36 | 63 | 0 | 63 | 99 |
| 89歳 | 29 | 0 | 29 | 63 | 0 | 63 | 92 |
| 90歳 | 17 | 0 | 17 | 52 | 0 | 52 | 69 |
| 91歳 | 16 | 0 | 16 | 51 | 0 | 51 | 67 |
| 92歳 | 14 | 0 | 14 | 29 | 0 | 29 | 43 |
| 93歳 | 4 | 0 | 4 | 35 | 0 | 35 | 39 |
| 94歳 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 16 | 21 |
| 95歳 | 4 | 0 | 4 | 25 | 0 | 25 | 29 |
| 96歳 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 11 |
| 97歳 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 19 |
| 98歳 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 99歳 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 100歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 101歳 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 102歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 104歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから



