平成27年度
平成27年度の月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(平成27年度)(EXCEL:289.5KB) (Excelファイル: 289.5KB)
次の表は平成28年3月31日現在の行政区別人口表です。
| 大字 | 世帯 | 人口 | |||
| 男 | 女 | 合計 | |||
| 合計 | 13,198 | 16,840 | 17,515 | 34,355 | |
| 斑 鳩 |
北之町北 | 293 | 378 | 389 | 767 |
| 北之町南 | 370 | 488 | 508 | 996 | |
| 上之町 | 49 | 63 | 60 | 123 | |
| 仁王前 | 45 | 60 | 60 | 120 | |
| 出屋敷 | 62 | 82 | 79 | 161 | |
| 小田町 | 213 | 266 | 276 | 542 | |
| 新町 | 167 | 234 | 247 | 481 | |
| 東本町 | 340 | 418 | 436 | 854 | |
| 西本町 | 326 | 366 | 388 | 754 | |
| 馬場 | 442 | 615 | 639 | 1,254 | |
| 阿曽 | 119 | 143 | 159 | 302 | |
| 下阿曽 | 208 | 238 | 257 | 495 | |
| 斑鳩地区計 | 2,634 | 3,351 | 3,498 | 6,849 | |
| 石 海 |
福地 | 381 | 462 | 508 | 970 |
| 雇用促進 | 9 | 8 | 4 | 12 | |
| 老原 | 366 | 445 | 464 | 909 | |
| 常全 | 153 | 205 | 216 | 421 | |
| 常全西 | 7 | 8 | 14 | 22 | |
| 宮本 | 82 | 117 | 122 | 239 | |
| 船代 | 91 | 115 | 121 | 236 | |
| 岩見構上 | 132 | 166 | 168 | 334 | |
| 岩見構下 | 82 | 120 | 118 | 238 | |
| 吉福 | 122 | 153 | 159 | 312 | |
| 太子ニュータウン | 155 | 174 | 193 | 367 | |
| 沖代 | 115 | 138 | 139 | 277 | |
| 米田 | 80 | 103 | 114 | 217 | |
| 塚森 | 80 | 90 | 106 | 196 | |
| 相坂団地 | 37 | 44 | 46 | 90 | |
| 竹広 | 126 | 168 | 167 | 335 | |
| 竹広南 | 108 | 124 | 132 | 256 | |
| 糸井北 | 388 | 415 | 445 | 860 | |
| 糸井南 | 100 | 111 | 106 | 217 | |
| 糸井池 | 47 | 52 | 65 | 117 | |
| 糸井池田 | 64 | 64 | 76 | 140 | |
| 蓮常寺 | 533 | 647 | 673 | 1,320 | |
| 立岡 | 707 | 1,002 | 998 | 2,000 | |
| 石海地区計 | 3,965 | 4,931 | 5,154 | 10,085 | |
| 太 田 |
矢田部 | 665 | 872 | 884 | 1,756 |
| 東南 | 720 | 943 | 904 | 1,847 | |
| 太子苑 | 390 | 467 | 498 | 965 | |
| 東保 | 562 | 781 | 829 | 1,610 | |
| 中出 | 313 | 427 | 434 | 861 | |
| 間野 | 100 | 121 | 132 | 253 | |
| 丹生 | 211 | 275 | 269 | 544 | |
| 東出 | 221 | 293 | 306 | 599 | |
| 聖徳台 | 153 | 192 | 186 | 378 | |
| 東出ケ丘 | 194 | 256 | 264 | 520 | |
| 沼田 | 74 | 69 | 87 | 156 | |
| 北村 | 74 | 104 | 111 | 215 | |
| 町与 | 258 | 347 | 365 | 712 | |
| 田中 | 433 | 620 | 635 | 1,255 | |
| 川島 | 307 | 407 | 410 | 817 | |
| 下出 | 69 | 85 | 88 | 173 | |
| 天満山 | 81 | 107 | 111 | 218 | |
| 天満山県営住宅 | 194 | 152 | 193 | 345 | |
| 原 | 200 | 254 | 233 | 487 | |
| 原池団地 | 75 | 73 | 92 | 165 | |
| 鼓ケ原 | 104 | 118 | 130 | 248 | |
| 山田 | 59 | 74 | 78 | 152 | |
| 美原台 | 207 | 331 | 328 | 659 | |
| 太田地区計 | 5,664 | 7,368 | 7,567 | 14,935 | |
| 龍 田 |
松田 | 37 | 47 | 48 | 95 |
| 平方 | 133 | 179 | 187 | 366 | |
| 柳 | 78 | 94 | 100 | 194 | |
| 助久 | 176 | 220 | 259 | 479 | |
| 松尾 | 90 | 114 | 132 | 246 | |
| 松尾住宅 | 33 | 27 | 33 | 60 | |
| 鵜飼 | 30 | 35 | 49 | 84 | |
| 広坂 | 116 | 148 | 152 | 300 | |
| 王子 | 21 | 28 | 28 | 56 | |
| 松ケ下 | 100 | 134 | 132 | 266 | |
| 上太田 | 121 | 164 | 176 | 340 | |
| 龍田地区計 | 935 | 1,190 | 1,296 | 2,486 | |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから



