指定緊急避難場所・指定避難所
「指定緊急避難場所」は、災害の危険から緊急的に避難し、身の安全を守るための場所で災害ごとに指定緊急避難場所を指定しています。
「指定避難所」は、大規模災害時に被災者が一定期間滞在することができる施設です。なお、災害の状況によっては、施設が使用できない場合があります。
令和5年2月から、太田幼稚園の耐震改修未済の施設を解体したため、地震を対象とした指定避難所・指定緊急避難場所として追加しました。
| 施設・場所名 | 住所 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 想定収容人員 | ||||
| 洪水 | 土砂 | 地震 | 大規模火災 | 内水氾濫 | ||||
| 太子山公園 | 鵤131-1他 | ○ | ○ | - | ||||
| 太子町役場 | 鵤280-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 | 
| 斑鳩公民館 | 鵤678 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | |
| 斑鳩寺公園 | 鵤705 他 | ○ | ○ | - | ||||
| 斑鳩小学校 | 鵤713 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 | |
| 
			 
  | 
			||||||||
| 斑鳩幼稚園 | 馬場5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 | ||
| 斑鳩保育所 | 馬場20-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | |
| 石海公民館 | 福地132-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 | |
| 石海小学校 | 福地422 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 | 
| 石海幼稚園 | 福地501-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 | |
| 南総合センター | 塚森131 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | |
| 太子高等学校 | 糸井19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 600 | 
| 太子西中学校 | 立岡207-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 600 | 
| 町民体育館 | 東南51-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 600 | |
| 太田幼稚園 | 東出126-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | |
| 太田小学校 | 東出128 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 | 
| 太子東中学校 | 太田1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 600 | ||
| 太田公民館 | 太田370-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | |
| 太田東地区農村交流 センター  | 
			原1039 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 115 | |
| 太田公園 | 原138-95 | ○ | ○ | - | ||||
| 総合公園グラウンド | 佐用岡246-1 | ○ | ○ | - | ||||
| 龍田公民館 | 佐用岡388-8 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 150 | 
| 龍田幼稚園 | 佐用岡390-2 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 200 | 
| 龍田小学校 | 佐用岡436 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 450 | 
| 総合公園体験学習施設 | 佐用岡58(総合公園内) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | 
| 子育て支援センター | 佐用岡381-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 43 | 
| 吉福公園 | 吉福261-1 | ○ | ○ | ○ | - | |||
※大規模改修により下記の日程で使用不可。
文化会館(丸尾建築あすかホール)
日程 令和7年5月7日から令和9年3月31日
保健福祉会館
日程 令和7年5月7日から令和8年3月29日
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから


    
      
      
  
    